| Förfall | Redovisat värde | Förfall inom 1 år | Förfall 1-5 år | Förfall 5+ år | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditfacilitet, 410 MEUR | 2013 | 2,674 | 2,674 | ||
| Kreditfacilitet, 5 800 MSEK | 2015 | *) | |||
| Kreditfacilitet, 1 000 MSEK | 2017 | *) | |||
| Kreditfacilitet, 1 000 MSEK | 2017 | *) | |||
| Kreditfacilitet, 85 MEUR | 2018 | *) | |||
| Obligationslån | 2,918 | 635 | 1,746 | 537 | |
| Företagscertifikat | 166 | 166 | |||
| Finansiell leasing, övrigt | 10 | 10 | |||
| Totalt, Boliden | 5,768 | 811 | 4,420 | 537 | |
| *) Outnyttjad | |||||
Genomsnittlig löptid på Bolidens totala beviljade låneramar var 3,3 år och den genomsnittliga räntenivån i portföljen var 3,29 procent per den 31 december 2011. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 8 734 MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än ett år med avdrag för lån som förfaller inom ett år.