| SEK, SEK | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal aktier 31/12 | 289,457,169 | 273,511,169 | 273,511,169 | 273,511,169 | 273,511,169 |
| Genomsnittligt antal aktier | 289,429,169 | 283,276,511 | 273,511,169 | 273,511,169 | 273,511,169 |
| Antal aktier i eget innehav 31/12 | - | 15,946,000 | - | - | - |
| Periodens resultat, före utspädning | 21.66 | 13.37 | 3.42 | 9.14 | 14.47 |
| Periodens resultat, efter utspädning | 21.66 | 13.37 | 3.42 | 9.14 | 14.47 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, före utspädning | 27.67 | 13.17 | 20.00 | 14.53 | 22.66 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, efter utspädning | 27.67 | 13.17 | 20.00 | 14.53 | 22.66 |
| Eget kapital, före utspädning | 55.58 | 47.28 | 58.98 | 59.44 | 68.90 |
| Eget kapital, efter utspädning | 55.59 | 47.28 | 58.98 | 59.44 | 68.90 |
| Utdelning | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
| Aktiekurs 31/12 | 162.41 | 81.25 | 17.80 | 92.10 | 136.70 |
| Högsta börskurs | 163.80 | 165.00 | 86.00 | 95.30 | 137.70 |
| Lägsta börskurs | 57.91 | 79.00 | 14.60 | 16.10 | 79.50 |
| P/E-tal, ggr | 7.50 | 6.07 | 5.20 | 10.07 | 9.45 |
| Aktiekursens förändring under året, % | 171 | -50 | -78 | 417 | 48 |
| Direktavkastning, % | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 3.3 | 3.6 |
